Ring & Pinion - Ford (1C2Z-4209-DA)
Details
- Genuine:
- SKU: 1C2Z-4209-DA
- Positions: Rear
- Other Names: Differential Ring And Pinion, Gear And Pinion Assembly Driving
- Description:
E150-350 vans. 3.73 ratio. E-350 Super Duty. Axle Ratio 3.73. Ring Gear 9.75".
- Applications: W/O FLOATING AXLE. DANA, FULL-FLOATING.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
2021 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
2019 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2018 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2017 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2015 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2014 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2013 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2012 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2011 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2010 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2009 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2008 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
RicartParts.com